|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 398,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 580,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
29°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 368,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 470,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
23°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 448,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 789,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 638,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 1,050,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 638,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 1,150,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 9,980,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 28,000,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 1,980,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 3,800,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 468,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 900,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
1°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 198,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 750,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
5°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 298,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 460,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
13°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 298,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 460,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
40°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 178,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 340,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
120°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 178,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 340,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 7°³
|
| ´© Àû | : |
480°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 2,880,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 3,900,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
16°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 3,480,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 4,500,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
15°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 328,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 650,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
151°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 188,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 210,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
62°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 218,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 250,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
50°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 168,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 230,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
7°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 198,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 320,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
10°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 298,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 480,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
16°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 238,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 380,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
8°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 3,480,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 6,900,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 4,980,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 10,000,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 628,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 1,110,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 58,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 65,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
30°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 1,480,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 2,800,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 3,980,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 8,000,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
2°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 1,980,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 5,800,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 2,880,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 6,000,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
2°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 35,800¿ø |
| ¼îÇθô | : | 60,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 3°³
|
| ´© Àû | : |
18°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 898,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 1,650,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 6,500¿ø |
| ¼îÇθô | : | 14,600¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Á¤»óǰ |
| ¼ö ·® | : | 5°³
|
| ´© Àû | : |
293°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 89,800¿ø |
| ¼îÇθô | : | 113,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
43°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 43,800¿ø |
| ¼îÇθô | : | 50,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | »çÁøÃÔ¿µ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
642°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 338,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 450,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | »çÁøÃÔ¿µ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
183°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 208,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 280,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | »çÁøÃÔ¿µ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
38°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 238,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 340,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
43°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 248,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 360,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
47°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 198,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 285,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 3°³
|
| ´© Àû | : |
497°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 298,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 580,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
44°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 298,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 580,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
49°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 298,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 590,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 7°³
|
| ´© Àû | : |
18°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 148,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 340,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 7°³
|
| ´© Àû | : |
32°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 128,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 350,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 7°³
|
| ´© Àû | : |
203°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 1,948,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 2,150,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
15°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 2,780,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 3,900,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | °í°´º¯½É |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
17°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 13,800¿ø |
| ¼îÇθô | : | 22,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 5°³
|
| ´© Àû | : |
255°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 14,800¿ø |
| ¼îÇθô | : | 20,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
125°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 5,500¿ø |
| ¼îÇθô | : | 29,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 10°³
|
| ´© Àû | : |
79°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 5,500¿ø |
| ¼îÇθô | : | 29,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
48°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 5,500¿ø |
| ¼îÇθô | : | 29,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 5°³
|
| ´© Àû | : |
71°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 538,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 880,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
6°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 348,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 850,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 15°³
|
| ´© Àû | : |
76°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 138,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 290,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | ¹Ú½ººÒ·® |
| ¼ö ·® | : | 2°³
|
| ´© Àû | : |
4°³ |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
| ÆÇ¸Å°¡ | : | 238,000¿ø |
| ¼îÇθô | : | 600,000¿ø |
| Á¦ ǰ | : | Àü½Ãǰ |
| ¼ö ·® | : | 1°³
|
| ´© Àû | : |
- |
| Á¾·áÀÏ | : | 12/31 |
|
|