시작페이지로 시작페이지로
즐겨찾기추가 즐겨찾기추가
로그인 회원가입 | 아이디찾기 | 비밀번호찾기 | 장바구니 모바일모드
홈으로 와싸다닷컴 HIFI게시판 상세보기

트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
년도별 환율 (1981년 - 2004년)
HIFI게시판 > 상세보기 | 2008-02-16 11:18:24
추천수 0
조회수   2,643

제목

년도별 환율 (1981년 - 2004년)

글쓴이

한승훈 [가입일자 : 2000-01-25]
내용
중고장터에 나오는 80년대 제품들을 보면



80년 당시 출시가 5만엔..우리돈으로 50만원 정도였고



3-40만원에 판매합니다..



이런글들이 많이 올라옵니다.



80년 출시가에 대해서 우리돈 얼마 였다고 하면



그 당시 환율을 적용해야 한다고 생각됩니다.



1981년 부터 2004년까지 1달러에 대한 월별 환율 입니다



81년 1달러에 대해 엔화는 215엔, 원화는 677원이면



계산상 엔 환율은 3.15배 입니다..(아무리 차이나도 3.5배는 안넘겠죠..)



따라서 당시 5만엔 짜리 기계는 당시 가격이 15-20만원 내외입니다.

(물론, 샵에서 구입했다면 가격차이는 있겠죠..)



중고장터 구입시 참조 바랍니다..



1981

3월 엔화 원화

4월 215.0 677.2

5월 220.6 681.9

6월 224.2 684.4

7월 232.3 686.5

8월 233.3 687.8

9월 229.5 686.7

10월 231.5 683.8

11월 223.1 688.6

12월 219.0 694.7



1982

1월 224.8 705.2

2월 235.3 710.1

3월 241.2 714.7

4월 244.1 721.0

5월 237.0 724.3

6월 251.2 738.3

7월 255.0 743.1

8월 259.0 744.5

9월 263.3 743.6

10월 271.6 743.7

11월 264.1 745.6

12월 241.9 746.4



1983

1월 232.7 749.8

2월 236.1 752.2

3월 238.3 757.9

4월 237.7 765.3

5월 234.8 768.0

6월 240.0 775.8

7월 240.5 779.9

8월 244.5 787.2

9월 242.3 790.8

10월 232.9 791.4

11월 235.0 796.3

12월 234.5 799.2



1984

1월 233.8 800.3

2월 233.6 799.1

3월 225.3 794.5

4월 225.2 796.4

5월 230.5 801.5

6월 233.6 802.2

7월 243.1 811.0

8월 242.3 811.4

9월 245.5 815.8

10월 246.8 820.0

11월 243.6 818.9

12월 248.0 825.7



1985

1월 254.2 832.2

2월 260.5 839.2

3월 257.9 850.7

4월 251.8 861.2

5월 251.7 871.1

6월 248.8 875.0

7월 241.1 876.5

8월 237.5 885.1

9월 236.5 894.1

10월 214.7 894.5

11월 204.1 893.4

12월 202.8 893.1



1986

1월 199.9 892.8

2월 184.9 888.6

3월 178.7 886.7

4월 175.1 888.0

5월 167.0 889.1

6월 167.5 890.7

7월 158.6 888.6

8월 154.2 886.5

9월 154.7 883.1

10월 156.5 879.2

11월 162.8 873.5

12월 162.0 868.4



1987

1월 154.8 862.9

2월 153.4 857.4

3월 151.4 856.1

4월 142.9 844.7

5월 140.5 832.5

6월 144.5 818.4

7월 150.3 811.8

8월 147.3 811.9

9월 143.3 810.1

10월 143.3 808.5

11월 135.4 802.3

12월 128.2 798.3



1988

1월 127.7 791.3

2월 129.2 776.9

3월 127.1 757.4

4월 124.9 745.3

5월 124.8 739.4

6월 127.5 732.9

7월 133.0 728.7

8월 133.8 725.7

9월 134.3 723.0

10월 128.7 712.7

11월 123.2 696.1

12월 123.6 687.9



1989

1월 127.4 685.3

2월 127.7 680.3

3월 130.6 675.7

4월 132.0 672.1

5월 137.9 669.2

6월 144.0 669.4

7월 140.4 669.8

8월 141.5 671.1

9월 145.1 672.7

10월 142.2 673.9

11월 143.5 675.0

12월 143.7 677.7



1990

1월 145.0 686.2

2월 145.7 692.5

3월 153.3 700.5

4월 158.5 708.8

5월 154.0 711.9

6월 153.7 718.1

7월 149.0 718.7

8월 147.5 718.3

9월 138.4 717.9

10월 129.6 717.8

11월 129.2 717.0

12월 133.9 718.6



1991

1월 133.6 720.7

2월 130.5 723.9

3월 137.4 727.6

4월 137.1 728.2

5월 138.2 727.9

6월 139.7 727.9

7월 137.9 731.6

8월 136.8 733.8

9월 134.3 744.1

10월 130.7 753.5

11월 129.6 757.4

12월 128.0 761.6



1992

1월 125.4 766.9

2월 127.6 769.8

3월 132.8 775.6

4월 133.5 782.5

5월 130.7 786.8

6월 126.8 793.5

7월 125.8 789.8

8월 126.2 792.4

9월 122.6 788.7

10월 121.1 786.6

11월 123.9 787.0

12월 124.0 791.6



1993

1월 125.0 794.7

2월 120.7 799.2

3월 117.0 796.3

4월 112.4 798.5

5월 110.2 803.1

6월 107.4 805.7

7월 107.7 809.5

8월 103.7 811.8

9월 105.5 811.7

10월 107.0 813.3

11월 107.8 809.6

12월 109.9 812.4



1994

1월 111.4 813.5

2월 106.3 812.1

3월 105.1 810.6

4월 103.5 811.6

5월 103.8 809.7

6월 102.5 810.0

7월 98.5 808.2

8월 99.9 806.7

9월 98.7 803.5

10월 98.3 801.8

11월 98.0 799.3

12월 100.1 794.7



1995

1월 99.7 792.9

2월 98.2 793.1

3월 90.5 781.6

4월 83.7 770.2

5월 85.0 764.3

6월 84.6 763.7

7월 87.3 759.9

8월 94.7 768.8

9월 100.5 771.9

10월 100.8 767.0

11월 101.9 769.5

12월 101.8 771.2



1996

1월 105.7 787.2

2월 105.7 780.2

3월 105.9 780.8

4월 107.2 778.2

5월 106.4 780.5

6월 108.9 798.2

7월 109.2 812.7

8월 107.9 817.5

9월 109.9 822.2

10월 112.4 826.6

11월 112.4 826.0

12월 113.9 837.2



1997

1월 117.9 849.7

2월 123.0 865.1

3월 122.7 877.8

4월 125.6 891.5

5월 119.2 890.2

6월 114.3 887.0

7월 115.3 889.0

8월 117.8 895.1

9월 120.8 908.4

10월 121.0 924.0

11월 125.5 1,032.8

12월 129.6 1,502.0



1998

1월 129.5 1,693.7

2월 126.0 1,621.2

3월 129.1 1,487.4

4월 131.9 1,387.5

5월 134.9 1,391.2

6월 140.3 1,393.8

7월 140.9 1,287.9

8월 144.6 1,311.9

9월 134.5 1,372.5

10월 121.2 1,340.9

11월 120.4 1,287.0

12월 117.1 1,211.6



1999

1월 113.3 1,173.7

2월 116.6 1,187.1

3월 119.5 1,227.9

4월 119.7 1,204.9

5월 121.9 1,197.0

6월 120.7 1,168.3

7월 119.4 1,188.4

8월 113.2 1,197.4

9월 106.9 1,200.3

10월 105.9 1,204.7

11월 104.6 1,175.7

12월 102.6 1,136.3



2000

1월 105.4 1,130.4

2월 109.5 1,129.5

3월 106.3 1,116.1

4월 105.6 1,110.2

5월 108.3 1,119.4

6월 106.1 1,117.5

7월 108.2 1,114.8

8월 108.0 1,114.2

9월 106.8 1,116.9

10월 108.4 1,129.7

11월 109.1 1,157.8

12월 112.1 1,213.9



2001

1월 116.8 1,272.5

2월 116.2 1,251.7

3월 121.5 1,289.9

4월 123.7 1,326.8

5월 121.7 1,297.6

6월 122.3 1,294.0

7월 124.5 1,301.3

8월 121.2 1,280.4

9월 118.6 1,292.4

10월 121.4 1,298.4

11월 122.5 1,277.1

12월 127.4 1,286.0



2002

1월 132.7 1,311.7

2월 133.6 1,315.0

3월 131.0 1,317.7

4월 130.8 1,313.2

5월 126.3 1,256.9

6월 123.3 1,215.4

7월 117.9 1,175.2

8월 119.0 1,192.9

9월 121.1 1,206.9

10월 123.9 1,236.6

11월 121.6 1,208.0

12월 122.0 1,206.1



2003

1월 118.8 1,175.2

2월 119.4 1,189.9

3월 118.7 1,236.2

4월 119.9 1,232.0

5월 117.4 1,200.5

6월 118.3 1,193.8

7월 118.6 1,180.6

8월 118.6 1,178.1

9월 114.8 1,164.8

10월 109.5 1,168.9

11월 109.2 1,186.9

12월 107.8 1,191.6



2004

1월 106.3 1,183.1

2월 106.6 1,166.8

3월 108.5 1,165.7

4월 107.7 1,152.9

5월 112.0 1,176.3

6월 109.4 1,158.6

7월 109.5 1,158.4

8월 110.2 1,157.2

9월 110.1 1,148.2

10월 108.8 1,141.5
추천스크랩소스보기 목록
  • 광고문의 결제관련문의