13 |
| |
6,644 |
| |
2004-04-23 12:41:25 |
|
|
|
제목
|
[공지] 오프점 2004 4/24 토요장날 진행합니다. |
글쓴이
|
운영자 [가입일자 : 1999-10-14] |
내용
|
|
Related Link: http://www.wassada.com/company/offline/
안녕하세요.
4/24 오프라인 장날을 진행합니다.
위탁코너와 직거래장터도 점차 활성화되고 있습니다. 많은 이용바랍니다.
■ 일 시 : 2004년 4월 24일(09:30 ~ 20:00)
※ 각 지역 매장의 선착순 방문구매를 원칙으로 합니다.
■ 시행 매장 : 목동점 (02-2648-1830) / 대구점(053-604-0829) / 전주점 (063-251-8572) / 부산점 (051-245-1400) / 분당점 (031-609-1220)
■ 장날 품목 (목동점) - 02-2648-1830 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
TV | 아남 | CK-29N7S | 1 | 250,000 | 전시 |
일체형 | 야마하 | AVX-S20 | 1 | 450,000 | 보유 |
패키지 | 아남 | 아남전자 델타 5000 DHTS | 1 | 199,000 | 전시 |
AMP | 아남 | ADR-2800 | 2 | 119,000 | 전시 |
AMP | 필립스 | FR-996 | 1 | 219,000 | 보유 |
AMP | 야마하 | HTR-5630 | 1 | 280,000 | 보유 |
CDP | 아남 | ACD-77 | 1 | 125,000 | 보유 |
DECK | 아남 | AD-40 | 1 | 69,000 | 보유 |
DECK | 아남 | AD-77 | 3 | 85,000 | 보유 |
DVDP | 야마하 | DVD-S520 | 3 | 138,000 | 보유 |
비디오 | 아남 | AV-H10K | 2 | 120,000 | 전시 |
SPEAKER | 필립스 | 필립스 FB975 | 1 | 110000 | 보유 |
SPEAKER | 아남 | 아남전자 AHTS-90 | 1 | 160,000 | 전시 |
SPEAKER | JBL | JBL 노스리지 5채널 패키지 | 1 | 1,390,000 | 리뷰 |
SPEAKER | 와퍼데일 | Wharfedale DIAMOND 7.1 | 2 | 98,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(월넛,체리) | 2 | 140,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-1200(월넛,체리) | 2 | 160,000 | 보유 |
광 Cable | 디옵텍 | GOF-F70015F-E | 3 | 37,000 | 보유 |
광 Cable | 디옵텍 | GOF-C70015C-E | 3 | 37,000 | 보유 |
광 Cable | 디옵텍 | USAPatent OpticalCable(70630) | 3 | 28,000 | 보유 |
동축 Cable | 디옵텍 | CA2-E80915(1.5M) | 3 | 14,000 | 보유 |
동축 Cable | 디옵텍 | CA-M70015(1.5미터) | 3 | 12,000 | 보유 |
동축 Cable | 네오텍 | KHS-120 | 2 | 21,000 | 보유 |
컴퍼넌트 Cable | 디옵텍 | CVC-M70015(1.5m) | 3 | 28,000 | 보유 |
컴퍼넌트 Cable | 네오텍 | KHS-3362(1.5m) | 3 | 32,000 | 보유 |
Sub.W Cable | 디옵텍 | 3RP-M70050-A | 3 | 29,000 | 보유 |
S-VHS Cable | 디옵텍 | 2S-8015E9(1.5m) | 3 | 14,000 | 보유 |
■ 장날 품목 (대구점) - 053-604-0829 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
스탠드 | 인페소 | SSA-650(물방울 수평계 증정) | 2 | 138,000 | 보유 |
스피커케이블 | 네오텍 | KS-1012R(5m) | 2 | 13,000 | 보유 |
액세서리 | 지라프 | GRH-1(리모콘홀더) | 3 | 10,000 | 보유 |
올인원케이블 | 디옵텍 | ALL-IN-ONE(2M) | 2 | 12,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-300 실버(시디 및 DVD 장식장) | 2 | 88,000 | 보유 |
홈시어터패키지 | 야마하 | DVX-S80 세트(플레이어 포함) | 1 | 700,000 | 전시 |
DECK | 인켈 | DS7CMK2 | 1 | 165,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | CONTROL 1XTREME(블랙) | 1 | 135,000 | 보유 |
DVDP | 파이오니아 | DV-366(대동오토사운드,코드프리) | 1 | 185,000 | 보유 |
SPEAKER | 미션 | M51(로즈우드) | 1 | 380,000 | 전시 |
SPEAKER | 쿼드 | 12L(메이플) | 1 | 530,000 | 전시 |
SPEAKER | 와퍼데일 | Diamond 7.2 | 1 | 148,000 | 보유 |
speaker set | JBL | JBL Northridge 5채널패키지 | 1 | 1,300,000 | 전시 |
SPEAKER | 야마하 | NS-P60 | 1 | 140,000 | 보유 |
woofer | 야마하 | YST-SW215 서브우퍼 | 1 | 270,000 | 보유 |
SPEAKER | 미션 | 782(3M PAIR 케이블증정) | 1 | 1,000,000 | 보유 |
홈시어터패키지 | 소니 | SC-5 세트 | 1 | 650,000 | 보유 |
SPEAKER | FIDEX | FIDEX FHS Line 5채널패키지 | 1 | 198,000 | 보유 |
SPEAKER | KEF | CODA 셋트(비취색상) | 1 | 1,250,000 | 전시 |
스피커세트 | 소니 | SA-VE835 sacd 대응 5.1 패키지 | 1 | 650,000 | 전시 |
스피커세트 | 야마하 | NS-436 6.1채널 패키지 | 1 | 410,000 | 보유 |
스피커세트 | 야마하 | NS-P220 5.1채널 패키지 | 1 | 160,000 | 보유 |
카세트데크 | 아남 | AD-40 카세트데크 | 1 | 50000 | A/S |
스피커 | AR | AR-9 | 1 | 670000 | 보유 |
스피커 | AR | AR-15 | 1 | 295000 | 보유 |
SPEAKER | 미션 | 78DS(바이폴라) | 1 | 520,000 | 전시 |
SPEAKER | 미션 | M3C1 | 1 | 150,000 | 전시 |
■ 장날 품목 (전주점) - 063-251-8572 |
스피커 | KEF | CRESTA 10 | 1 | 260,000 | 박스오픈 |
스피커 | KEF | CRESTA 30 | 1 | 490,000 | 박스오픈 |
스피커 | KEF | CRESTA 20C | 1 | 220,000 | 박스오픈 |
스피커 | 미션 | M34 | 1 | 650,000 | 박스오픈 |
스피커 | 미션 | M35 | 1 | 750,000 | 박스오픈 |
스피커 | 미션 | M3C1 | 1 | 320,000 | 박스오픈 |
스피커 | 미션 | V62 | 1 | 1,090,000 | 박스오픈 |
스피커 | 미션 | V6C | 1 | 460,000 | 박스오픈 |
■ 장날 품목 (부산점) - 051-245-1400 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
SPEAKER | JBL | Lx 2005 | 1 | 550,000 | 전시 |
SPEAKER | JBL | LX CENTER | 1 | 170,000 | 전시 |
AMP | 데논 | AVR-2802 | 1 | 520,000 | 전시 |
DVDP | 소니 | DVP-NS730P | 1 | 190,000 | 전시 |
AMP | 마란츠 | PM-19 | 1 | 715,000 | 보유 |
CDP | 마란츠 | CD-19MK2 | 1 | 602,000 | 보유 |
SPEAKER | YAMAHA | NS-C515 | 1 | 250,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL CONTROL 1Xtreme (블랙) | 1 | 139,000 | 보유 |
SPEAKER | PolkAudio | RTi38 | 1 | 570,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(실버) | 1 | 178,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(월넛) | 1 | 178,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-1200(체리) | 1 | 180,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-1200(월넛) | 1 | 180,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 1063(체리) | 1 | 330,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 1063(월넛) | 1 | 330,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 500-2(월넛) | 1 | 348,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 600-2(체리) | 1 | 358,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 600-2(월넛) | 1 | 358,000 | 보유 |
스피커 케이블 | 네오텍 | KS-1012R(5M) | 2 | 20,000 | 보유 |
동축케이블 | 네오텍 | KHS-120 | 2 | 24,000 | 보유 |
바나나단자 | 네오텍 | NC-01674 | 2 | 32,000 | 보유 |
바나나단자 | 후르텍 | FP-201(G) | 2 | 34,000 | 보유 |
인터케이블 | 네오텍 | KHS-2002 | 2 | 36,000 | 보유 |
스피커 케이블 | 네오텍 | KS-1224B(5M) | 2 | 45,000 | 보유 |
바나나단자 | 후르텍 | FP-202(G) | 2 | 48,000 | 보유 |
스피커케이블 | 후르텍 | U-R3 -5 m | 2 | 60,000 | 보유 |
바나나단자 | 후르텍 | FP-200B(G)-8개 | 2 | 60,000 | 보유 |
■ 장날 품목 (분당점) - 031-609-1220 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
AV AMP | YAMAHA | DSP-AZ1 | 1 | 2,150,000 | 전시 |
AV AMP | DENON | AVR-1604 | 1 | 500,000 | 보유 |
AV AMP | DENON | AVR-1804 | 1 | 600,000 | 보유 |
CDP | NAD | C521BEE(티타늄) | 1 | 320,000 | 보유 |
CDP | MARANTZ | CD-19a(MK2) | 1 | 600,000 | 보유 |
SPEAKER | MISSION | V62 | 1 | 1,050,000 | 월요일배송 |
SPEAKER | PSB | IMAGE 2B | 1 | 360,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | 노스리지 5채널 패키지 | 1 | 1,390,000 | 월요일배송 |
SPEAKER | JBL | CONTROL 1Xtreme(블랙) | 1 | 138,000 | 보유 |
스피커스탠드 | 인페소 | SSA-650 | 2 | 149,000 | 보유 |
장식장 | 가우 | S-810(월넛) | 1 | 330,000 | 월요일배송 |
장식장 | 가우 | SW-510(월넛) | 1 | 370,000 | 월요일배송 |
장식장 | 가우 | 500-2(월넛) | 1 | 350,000 | 월요일배송 |
장식장 | 가우 | 963(월넛) | 1 | 330,000 | 월요일배송 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(월넛,체리) | 2 | 140,000 | 월요일배송 |
DVDP | YAMAHA | DVD-S520 | 4 | 138,000 | 보유 |
광케이블 | 디옵텍 | USAPatent OpticalCable(70630) | 5 | 27,000 | 보유 |
광케이블 | 디옵텍 | GOF-A7015A-G | 5 | 37,000 | 보유 |
동축케이블 | 디옵텍 | CA-M70015 | 5 | 12,000 | 보유 |
동축케이블 | 디옵텍 | CA2-E80915 | 5 | 14,000 | 보유 |
컴퍼넌트케이블 | 디옵텍 | CVC-G70015 | 5 | 28,000 | 보유 |
컴퍼넌트케이블 | 디옵텍 | CVC-M70030(10M) | 5 | 45,000 | 보유 |
S-Video케이블 | 디옵텍 | 2S-8015E9 | 5 | 18,000 | 보유 |
바나나플러그 | 네오텍 | NC-01674 | 3 | 30,000 | 보유 |
미니오디오 | 소니 | CMT-GP5 | 1 | 200,000 | 박스개봉신품 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|