14 |
| |
5,167 |
| |
2004-03-05 16:51:58 |
|
|
|
제목
|
[공지] 오프점 2004 3/6 토요장날 진행합니다. |
글쓴이
|
운영자 [가입일자 : 1999-10-14] |
내용
|
|
Related Link: http://www.wassada.com/company/offline/
안녕하세요.
3/6 오프라인 장날을 진행합니다.
위탁코너와 직거래장터도 점차 활성화되고 있습니다. 많은 이용바랍니다.
■ 일 시 : 2004년 3월 6일(09:30 ~ 20:00)
'분당점의 경우 3/6 장날은 오후 03:00까지 영업합니다. 참고하시기 바랍니다.
※ 각 지역 매장의 선착순 방문구매를 원칙으로 합니다.
■ 시행 매장 : 목동점 (02-2648-1830) / 대구점(053-604-0829) / 전주점 063-251-8572) / 부산점 (051-245-1400) / 분당점 (031-609-1220)
■ 장날 품목 (목동점) - 02-2648-1830 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
AMP | 필립스 | FP-996 | 2 | 198,000 | 보유 |
AMP | 아남 | ARV-6000 | 2 | 198,000 | 보유 |
CDP | 아남 | ACD-77 | 1 | 125,000 | 보유 |
CDP | 아캄 | CD-62T | 1 | 498,000 | 보유 |
DECK | 아남 | AD-40 | 2 | 69,000 | 보유 |
DECK | 아남 | AD-77 | 4 | 85,000 | 보유 |
DVDP | 야마하 | DVD-S520 | 3 | 138,000 | 보유 |
TUNER | 아남 | AT-77 | 5 | 56,000 | 보유 |
SPEAKER | 야마하 | NS-P436 | 1 | 420,000 | 보유 |
SPEAKER | 필립스 | 필립스 FB975 | 1 | 110,000 | 보유 |
SPEAKER | AR | AR AR9(블랙) | 1 | 750,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL LX 패키지 | 1 | 960,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL ATX 패키지 | 1 | 798,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL 노스리지 5채널 패키지 | 1 | 1,390,000 | 리뷰 |
광 Cable | 디옵텍 | GOF-F70015F-E | 3 | 37,000 | 보유 |
광 Cable | 디옵텍 | GOF-C70015C-E | 3 | 37,000 | 보유 |
광 Cable | 디옵텍 | USAPatent OpticalCable(70630) | 3 | 24,000 | 보유 |
동축 Cable | 디옵텍 | CA2-E80915(1.5M) | 3 | 14,000 | 보유 |
동축 Cable | 디옵텍 | CA-M70015(1.5미터) | 3 | 12,000 | 보유 |
동축 Cable | 네오텍 | KHS-120 | 2 | 21,000 | 보유 |
컴퍼넌트 Cable | 디옵텍 | CVC-M70015(1.5m) | 3 | 28,000 | 보유 |
컴퍼넌트 Cable | 네오텍 | KHS-3362(1.5m) | 3 | 32,000 | 보유 |
Sub.W Cable | 디옵텍 | 3RP-M70050-A | 3 | 29,000 | 보유 |
S-VHS Cable | 디옵텍 | 2S-8015E9(1.5m) | 3 | 14,000 | 보유 |
■ 장날 품목 (대구점) - 053-604-0829 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
스탠드 | 인페소 | SSA-650 | 2 | 138,000 | 보유 |
스피커케이블 | 네오텍 | KS-1012R(5m) | 2 | 13,000 | 보유 |
액세서리 | 지라프 | GRH-1(리모콘홀더) | 5 | 10,000 | 보유 |
올인원케이블 | 디옵텍 | ALL-IN-ONE(2M) | 2 | 12,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-300 | 2 | 88,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-1200(체리) | 1 | 154,000 | 보유 |
프로젝터 | 파나소닉 | PT-AE500E (브라켓과 고급컴퍼넌트 케이블 10미터 증정) | 1 | 가격문의 | 보유 |
홈시어터 패키지 | 소니 | SC-6 세트 | 1 | 760,000 | 보유 |
홈시어터패키지 | 야마하 | DVX-S80 세트 | 1 | 730,000 | 전시 |
AV AMP | 소니 | STR-DB790 | 1 | 550,000 | 보유 |
CDP | 아캄 | CD-62T | 1 | 498,000 | 보유 |
DECK | 인켈 | DS7CMK2 | 1 | 165,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | CONTROL 1XTREME(블랙) | 2 | 135,000 | 보유 |
| | CONTROL 1XTREME(실버) | 2 | 138,000 |
SPEAKER | 미션 | M51(로즈우드) | 1 | 380,000 | 전시 |
SPEAKER | 쿼드 | 12L(메이플) | 1 | 530,000 | 전시 |
SPEAKER | 와퍼데일 | Diamond 7.1 | 2 | 98,000 | 보유 |
SPEAKER | 와퍼데일 | Diamond 7.2 | 2 | 148,000 | 보유 |
speaker set | JBL | JBL Northridge 5채널패키지(무산소동선30미터,바나나단자 20개) | 1 | 1,500,000 | 보유 |
SPEAKER | AR | HI-RES 5채널 패키지 | 1 | 1,250,000 | 전시 |
SPEAKER | 소니 | 소니 하이엔드 5채널 패키지(상태확인구입) | 1 | 1,000,000 | 전시 |
SPEAKER | 야마하 | NS-P60 | 1 | 140,000 | 보유 |
woofer | 야마하 | YST-SW215 | 1 | 270,000 | 보유 |
■ 장날 품목 (전주점) - 063-251-8572 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
SPEAKER | JBL | JBL 노스리지 5채널 패키지 | 1 | 1,390,000 | 리뷰 |
SPEAKER | JBL | JBL LX 패키지 | 1 | 960,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL ATX 패키지 | 1 | 798,000 | 보유 |
광케이블 | 디옵텍 | M100815M-F(1.5M) | 1 | 20,000 | 보유 |
동축케이블 | 디옵텍 | CA2-E80915(1.5M) | 1 | 14,000 | 보유 |
동축케이블 | 디옵텍 | CA2-M70015(1.5M) | 1 | 12,000 | 보유 |
올인원케이블 | 디옵텍 | ALL-IN-ONE(2M) | 1 | 12,000 | 보유 |
우퍼케이블 | 디옵텍 | 3RP-M70050-A(5M) | 1 | 30,000 | 보유 |
컴퍼넌트케이블 | 디옵텍 | CVC-M70030(3M) | 1 | 28,000 | 보유 |
컴퍼넌트케이블 | 디옵텍 | CVC-G70015(1.5M) | 1 | 26,000 | 보유 |
S 케이블 | 디옵텍 | 2S-8015EP(1.5M) | 1 | 14,000 | 보유 |
■ 장날 품목 (부산점) - 051-245-1400 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
AV AMP | 데논 | AVR-2802 | 1 | 599,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL 노스리지 5채널 패키지 | 1 | 1,300,000 | 리뷰 |
SPEAKER | JBL | JBL LX 패키지 | 1 | 960,000 | 보유 |
SPEAKER | 소니 | SS-X70ED 5채널패키지 | 1 | 1,050,000 | 전시 |
AMP | 마란츠 | PM-19 | 1 | 715,000 | 보유 |
CDP | 마란츠 | CD-19MK2 | 1 | 602,000 | 보유 |
SPEAKER | YAMAHA | NS-C515 | 1 | 250,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | JBL CONTROL 1Xtreme (블랙) | 1 | 139,000 | 보유 |
SPEAKER | PolkAudio | RTi38 | 1 | 570,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(실버) | 1 | 178,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(월넛) | 1 | 178,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-1200(체리) | 1 | 180,000 | 보유 |
장식장 | 인케이아트 | IK-1200(월넛) | 1 | 180,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 1063(체리) | 1 | 330,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 1063(월넛) | 1 | 330,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 500-2(월넛) | 1 | 348,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 600-2(체리) | 1 | 358,000 | 보유 |
장식장 | 가우아트랙 | 600-2(월넛) | 1 | 358,000 | 보유 |
액세서리 | 펄스 | PULSE PRO | 2 | 49,000 | 보유 |
스피커 케이블 | 네오텍 | KS-1012R(5M) | 2 | 20,000 | 보유 |
동축케이블 | 네오텍 | KHS-120 | 2 | 24,000 | 보유 |
바나나단자 | 네오텍 | NC-01674 | 2 | 32,000 | 보유 |
바나나단자 | 후르텍 | FP-201(G) | 2 | 34,000 | 보유 |
인터케이블 | 네오텍 | KHS-2002 | 2 | 36,000 | 보유 |
스피커 케이블 | 네오텍 | KS-1224B(5M) | 2 | 45,000 | 보유 |
바나나단자 | 후르텍 | FP-202(G) | 2 | 48,000 | 보유 |
스피커케이블 | 후르텍 | U-R3 -5 m | 2 | 60,000 | 보유 |
바나나단자 | 후르텍 | FP-200B(G)-8개 | 2 | 60,000 | 보유 |
■ 장날 품목 (분당점) - 031-609-1220 |
구 분 | 브랜드 | 품 명 | 수량 | 판매가(개당) | 비 고 |
AV AMP | YAMAHA | DSP-AZ1 | 1 | 2,150,000 | 전시 |
AV AMP | DENON | AVR-3803 | 1 | 1,080,000 | 전시 |
AV AMP | DENON | AVR-1604 | 1 | 500,000 | 보유 |
AMP | NAD | C320BEE(티타늄) | 1 | 348,000 | 보유 |
CDP | NAD | C521BEE(티타늄) | 1 | 320,000 | 보유 |
SPEAKER | MISSION | V62 | 1 | 1,050,000 | 월요일배송 |
SPEAKER | PSB | IMAGE 2B | 1 | 360,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | 노스리지 5채널 패키지 | 1 | 1,450,000 | 월요일배송 |
SPEAKER | JBL | CONTROL 1Xtreme(블랙) | 1 | 138,000 | 보유 |
SPEAKER | JBL | CONTROL 1Xtreme(실버) | 2 | 148,000 | 보유 |
스피커스탠드 | 인페소 | SSA-650 | 2 | 149,000 | 보유 |
장식장 | 가우 | S-810(월넛) | 1 | 330,000 | 월요일배송 |
장식장 | 가우 | SW-510(월넛) | 1 | 370,000 | 월요일배송 |
장식장 | 가우 | 500-2(월넛) | 1 | 350,000 | 월요일배송 |
장식장 | 가우 | 963(월넛) | 1 | 330,000 | 월요일배송 |
장식장 | 인케이아트 | IK-600(월넛,체리) | 2 | 140,000 | 월요일배송 |
DVDP | YAMAHA | DVD-S520 | 4 | 128,000 | 보유 |
광케이블 | 디옵텍 | USAPatent OpticalCable(70630) | 5 | 27,000 | 보유 |
광케이블 | 디옵텍 | GOF-A7015A-G | 5 | 37,000 | 보유 |
동축케이블 | 디옵텍 | CA-M70015 | 5 | 12,000 | 보유 |
동축케이블 | 디옵텍 | CA2-E80915 | 5 | 14,000 | 보유 |
컴퍼넌트케이블 | 디옵텍 | CVC-G70015 | 5 | 28,000 | 보유 |
컴퍼넌트케이블 | 디옵텍 | CVC-M70030(10M) | 5 | 45,000 | 보유 |
S-Video케이블 | 디옵텍 | 2S-8015E9 | 5 | 18,000 | 보유 |
멀티탭 | 펄스 | PULS-PRO | 1 | 42,000 | 보유 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|