9 |
| |
4,293 |
| |
2003-11-21 09:56:11 |
|
|
|
제목
|
[공지] "이벤트 Mall" 을 새롭게 오픈하였습니다. |
글쓴이
|
운영자 [가입일자 : 1999-10-14] |
내용
|
|
Related Link: http://www.wassada.com/eventmall/
안녕하세요.
'와싸다닷컴' 입니다.
11/21 이벤트 Mall 을 새롭게 오픈하였습니다.
앞으로 다양한 이벤트 상품으로 등록할 예정입니다.
회원님들의 많은 참여를 부탁드립니다.
감사합니다.
11/21 등록리스트
[아남전자] ARV-6000
|
|
|
|
|
제품상태 | : 정상품 |
쇼핑가 | : 498,000 |
판매가 | : 198,000 |
총수량 | : 10 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[아남전자] ADVD-6800
|
|
|
|
|
제품상태 | : 정상품 |
쇼핑가 | : 174,000 |
판매가 | : 98,000 |
총수량 | : 3 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
|
|
[아남전자] AD-77
|
|
|
|
|
제품상태 | : 정상품 |
쇼핑가 | : 168,000 |
판매가 | : 78,000 |
총수량 | : 3 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[아남전자] AT-77
|
|
|
|
|
제품상태 | : 정상품 |
쇼핑가 | : 117,000 |
판매가 | : 53,000 |
총수량 | : 5 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[아남전자] AS-40
|
|
|
|
|
제품상태 | : 정상품 |
쇼핑가 | : 120,000 |
판매가 | : 48,000 |
총수량 | : 10 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[AR] S20(실버)
|
|
|
|
|
제품상태 | : A/S |
쇼핑가 | : 708,000 |
판매가 | : 320,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[태광에로이카] C-1
|
|
|
|
|
제품상태 | : A/S |
쇼핑가 | : 1,980,000 |
판매가 | : 710,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/21 |
|
|
[ONKYO] TX-SR600
|
|
|
|
|
제품상태 | : A/S |
쇼핑가 | : 1,100,000 |
판매가 | : 530,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/21 |
|
|
|
|
[파이오니아] DV-555K
|
|
|
|
|
제품상태 | : A/S |
쇼핑가 | : 345,000 |
판매가 | : 239,000 |
총수량 | : 2 |
기간 | : 11/21 ~ 11/21 |
|
|
[B&W] DM600S3
|
|
|
|
|
제품상태 | : A/S |
쇼핑가 | : 490,000 |
판매가 | : 340,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/21 |
|
|
[아남전자] ADS-6500
|
|
|
|
|
제품상태 | : 정상품 |
쇼핑가 | : 798,000 |
판매가 | : 350,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[소니코리아] HT-BE1
|
|
|
|
|
제품상태 | : 고객변심 |
쇼핑가 | : 349,000 |
판매가 | : 299,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[파이오니아] DV-366S
|
|
|
|
|
제품상태 | : 고객변심 |
쇼핑가 | : 250,000 |
판매가 | : 186,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[아남전자] AS-40
|
|
|
|
|
제품상태 | : 고객변심 |
쇼핑가 | : 120,000 |
판매가 | : 43,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
|
|
[CYDO] PCR-110SP
|
|
|
|
|
제품상태 | : 고객변심 |
쇼핑가 | : 38,000 |
판매가 | : 15,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
|
|
[MYRYAD] Z140
|
|
|
|
|
제품상태 | : 고객변심 |
쇼핑가 | : 1,000,000 |
판매가 | : 750,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[MYRYAD] Z110
|
|
|
|
|
제품상태 | : 고객변심 |
쇼핑가 | : 1,000,000 |
판매가 | : 750,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
[MYRYAD] Z110
|
|
|
|
|
제품상태 | : 사진촬영 |
쇼핑가 | : 1,000,000 |
판매가 | : 770,000 |
총수량 | : 1 |
기간 | : 11/21 ~ 11/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|