12 |
| |
4,447 |
| |
2003-09-24 11:07:59 |
|
|
|
제목
|
[특별경매] 9월 30 ~ 10월 3일 종료되는 특별경매 상품입니다. |
글쓴이
|
운영자 [가입일자 : 1999-10-14] |
내용
|
|
Related Link: http://www.wassada.com/auction/help.asp
안녕하세요.
9월 31일 ~ 10월 3일 종료되는 특별경매 상품입니다.
이번 특별경매부터는 새로운 경매방식으로 진행이 되니(링크참고)
참여시 이용방법을 꼭 읽어보시고 참여하시기 바랍니다.
감사합니다.
[데논] DVD-2100
|
|
|
|
|
최고가 | : 450,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 1
마감일 | : 09/30 21:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[인켈] AVP-9080R
|
|
|
|
|
최고가 | : 640,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 1
마감일 | : 09/30 21:40 |
|
|
|
[데논] ADV-1000
|
|
|
|
|
최고가 | : 1,200,000 |
코인 | : 3,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 09/30 22:20 |
|
|
|
[인켈] AX7RMK2
|
|
|
|
|
최고가 | : 230,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 09/30 22:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[아남전자] ACR-38
|
|
|
|
|
최고가 | : 225,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/01 22:20 |
|
|
|
|
|
[인켈] AM-9080
|
|
|
|
|
최고가 | : 550,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 21:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Quad] 11L(블랙)
|
|
|
|
|
최고가 | : 660,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 09/30 23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[JBL] LX 2005
|
|
|
|
|
최고가 | : 950,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/01 23:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[AR] AR4C(블랙)
|
|
|
|
|
최고가 | : 500,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 21:40 |
|
|
|
[AR] AR15(블랙)
|
|
|
|
|
최고가 | : 738,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 21:50 |
|
|
|
[JBL] LX 2000C
|
|
|
|
|
최고가 | : 200,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 22:00 |
|
|
|
|
|
[JBL] ATX 20
|
|
|
|
|
최고가 | : 270,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 22:30 |
|
|
|
[JBL] ATX 60
|
|
|
|
|
최고가 | : 698,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 22:40 |
|
|
|
[아남전자] AS-C80N
|
|
|
|
|
최고가 | : 54,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/03 21:00 |
|
|
|
[아남전자] AS-F80N
|
|
|
|
|
최고가 | : 150,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/03 21:20 |
|
|
|
[아남전자] AS-R80N
|
|
|
|
|
최고가 | : 150,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/03 21:30 |
|
|
|
|
|
[CLOX] SW-102W
|
|
|
|
|
최고가 | : 258,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/03 22:00 |
|
|
|
[아남전자] ACD-40N
|
|
|
|
|
최고가 | : 134,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 09/30 21:20 |
|
|
|
|
|
[아남전자] ACD-77N
|
|
|
|
|
최고가 | : 176,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/01 21:00 |
|
|
|
[인켈] CD7CMMK2
|
|
|
|
|
최고가 | : 195,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 20:40 |
|
|
|
[아남전자] AD-38
|
|
|
|
|
최고가 | : 106,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/01 20:40 |
|
|
|
[아남전자] AD-40
|
|
|
|
|
최고가 | : 123,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/01 23:20 |
|
|
|
[아남전자] AD-77
|
|
|
|
|
최고가 | : 168,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/02 22:20 |
|
|
|
|
[아남전자] AT-40
|
|
|
|
|
최고가 | : 88,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 09/30 21:50 |
|
|
|
[아남전자] AT-77
|
|
|
|
|
최고가 | : 117,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 10/01 21:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|