10 |
| |
3,222 |
| |
2003-04-07 19:55:25 |
|
|
|
제목
|
[특별경매] 4월 12일 종료되는 특별경매 상품입니다. |
글쓴이
|
부운영자 [가입일자 : 2003-03-13] |
내용
|
|
Related Link: http://www.wassada.com/auction/
|
|
|
|
|
|
[파이오니아] DV-355
|
|
|
|
|
최고가 | : 280,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 15:00 |
|
|
|
[아남전자] ADVD-88
|
|
|
|
|
최고가 | : 328,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 16:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[아남전자] ARV-88
|
|
|
|
|
최고가 | : 428,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 20:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[JBL] SCS150SI
|
|
|
|
|
최고가 | : 698,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 14:30 |
|
|
|
|
|
[PSB] Image 4T
|
|
|
|
|
최고가 | : 720,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 15:00 |
|
|
|
[JBL] MUSIC-1
|
|
|
|
|
최고가 | : 350,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 15:30 |
|
|
|
[PSB] Image 5T
|
|
|
|
|
최고가 | : 820,000 |
코인 | : 2,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 16:00 |
|
|
|
|
|
[PSB] Image 8C
|
|
|
|
|
최고가 | : 310,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 17:00 |
|
|
|
|
|
[PSB] Image 1B
|
|
|
|
|
최고가 | : 340,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[아남전자] ACD-40N
|
|
|
|
|
최고가 | : 134,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 12:00 |
|
|
|
[아남전자] ACD-77N
|
|
|
|
|
최고가 | : 176,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 13:00 |
|
|
|
[인켈] CD7CMMK2
|
|
|
|
|
최고가 | : 195,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 14:00 |
|
|
|
[인켈] CD7080
|
|
|
|
|
최고가 | : 240,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 15:00 |
|
|
|
[아남전자] AD-38
|
|
|
|
|
최고가 | : 106,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 12:00 |
|
|
|
[아남전자] AD-40
|
|
|
|
|
최고가 | : 123,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 13:00 |
|
|
|
[아남전자] AD-77
|
|
|
|
|
최고가 | : 168,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 14:00 |
|
|
|
[인켈] DS7CMK2
|
|
|
|
|
최고가 | : 185,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 18:00 |
|
|
|
[아남전자] AT-40
|
|
|
|
|
최고가 | : 88,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 12:00 |
|
|
|
[아남전자] AT-77
|
|
|
|
|
최고가 | : 117,000 |
코인 | : 1,000 |
수량 | : 1 |
참여자 | : 0
마감일 | : 04/12 13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|